求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
金融保险行业 | 长沙地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 189****4515 | 58 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 郑州地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 180****8158 | 53 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 大同地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 187****8162 | 28 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 秦皇岛地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 189****4165 | 31 分钟前 | 求购中 |
服务咨询行业 | 成都地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 135****0888 | 30 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 烟台地区 | 2 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 155****6234 | 15 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 贵阳地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 139****7567 | 02 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 宁波地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****2199 | 07 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 滁州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 132****5333 | 15 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 淄博地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 135****7545 | 45 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 杭州地区 | 5 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 181****8888 | 21 分钟前 | 求购中 |
服务咨询行业 | 上海地区 | 4 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 136****9481 | 07 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 北京地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 130****8619 | 56 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广州地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 138****4280 | 35 分钟前 | 求购中 |
进口出口行业 | 无锡地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 进出口退税类型 | 138****2611 | 47 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信